BLANKO NOMINATIF PENEMPATAN
Daftar : | Nominatif tenaga kerja yang diterima/ditempatkan melalui Bursa Kerja Khusus (BKK) | |||||||||||
Sekolah/Lembaga | ||||||||||||
Jumlah | ||||||||||||
Bulan | ||||||||||||
NO | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Jenis Kelamin | Pendidikan | Status | Alamat | Jabatan | Tgl. Mulai | Tempat Bekerja /Perusahaan | ||
L | P | K/BK | Bekerja | |||||||||
1 | EKO SEPTIONO MULYO | PEMALANG | 30/09/2001 | L | SMK | K | Jl. Tentara Pelajar RT 03 RW 11 BOJONGBATA | OPERTOR PRODUKSI | 05 January 2022 | PT YIMM | ||
2 | WILDAN PRAWIRA YUDA | PEMALANG | 2001-08-18 | L | SMK | K | JATIMULYA RT 1 RW 12 | OPERTOR PRODUKSI | 09 January 2022 | UT SCHOOL | ||
3 | AMIRIZZIDAN | Pemalang | 2002-06-04 | L | SMK | K | JL. SERAYU RT 2 RW 9 KEBONDALEM | OPERTOR PRODUKSI | 18 January 2022 | PT SJM | ||
4 | WAIS AL QORNI | PEMALANG | 2001-08-18 | L | SMK | K | Ds. Jebed | OPERTOR PRODUKSI | 20 January 2022 | PT AHM | ||
5 | MUHAMAD DIKY SAPUTRA | Pemalang | 2001-06-12 | L | SMK | K | Mengori | OPERTOR PRODUKSI | 20 January 2022 | PT AHM | ||
6 | M. ZAYNAL ARIFIN | Pemalang | 2002-06-10 | L | SMK | K | Tegalgohong | OPERTOR PRODUKSI | 20 January 2022 | PT AHM | ||
7 | YUDA PRATAMA | Bekasi | 2001-05-27 | L | SMK | K | PELUTAN RT 6 RW 4 PEMALANG | OPERTOR PRODUKSI | 20 January 2022 | PT AHM | ||
8 | RIYAN SAPUTRA | PEMALANG` | 2001-07-02 | L | SMK | K | Jalan Ndasri Kabunan Timur | OPERTOR PRODUKSI | 20 January 2022 | PT AHM | ||
9 | SUPRIYADI WALUYO | Pemalang | 2001-02-08 | L | SMK | K | JL. SAWAHREJO UTARA | OPERTOR PRODUKSI | 20 January 2022 | PT AHM | ||
10 | DIDI SETIAWAN | PEMALANG | 2001-12-16 | L | SMK | K | Warureja | OPERTOR PRODUKSI | 20 January 2022 | PT AHM | ||
11 | FERI WAHYUDI | PEMALANG | 2000-10-25 | L | SMK | K | Sukareja | OPERTOR PRODUKSI | 20 January 2022 | PT AHM | ||
12 | BENY SAPUTRA | PEMALANG | 2002-03-04 | L | SMK | K | SERANG | OPERTOR PRODUKSI | 20 January 2022 | PT AHM | ||
13 | DIMAS RENDI SAPUTRO | PEMALANG | 2001-12-16 | L | SMK | K | Warureja | OPERTOR PRODUKSI | 20 January 2022 | PT AHM | ||
14 | AGUS SUPRIYANTO | Pemalang | 2002-03-28 | L | SMK | K | ROWOPANGGANG | OPERTOR PRODUKSI | 20 January 2022 | PT AHM | ||
15 | ALI FAHRUROZI | Pemalang | 2002-03-28 | L | SMK | K | ROWOPANGGANG | OPERTOR PRODUKSI | 20 January 2022 | PT AHM | ||
16 | NICO SAPUTRA S. | Pemalang | 2000-11-01 | L | SMK | K | Jl. Samsir Barat III No. 162 | OPERTOR PRODUKSI | 20 January 2022 | PT AHM | ||
17 | WAHYU AGUNG WIBOWO | PEMALANG | 2001-08-18 | L | SMK | K | Ds. Jebed | OPERTOR PRODUKSI | 20 January 2022 | PT AHM | ||
18 | ENGGAR PRAYOGA | PEMALANG | 2002-05-24 | L | SMK | K | TAMBAK REJO | OPERTOR PRODUKSI | 20 January 2022 | PT AHM | ||
19 | FAQIH HUDIN | PEMALANG | 2002-08-03 | L | SMK | K | Sukareja | OPERTOR PRODUKSI | 20 January 2022 | PT AHM | ||
20 | TEGAR IMAN FERDIANSYAH | PEMALANG | 2001-04-12 | L | SMK | K | JL. SAWAHREJO UTARA | OPERTOR PRODUKSI | 20 January 2022 | PT AHM | ||
21 | TRI FAJAR SETIADI | Pemalang | 2001-07-02 | L | SMK | K | JL. SAWAHREJO UTARA | OPERTOR PRODUKSI | 20 January 2022 | PT ASTRA DAIHATSU | ||
22 | M. ANWAR | Pemalang | 2001-09-08 | L | SMK | K | Tegalgohong | OPERTOR PRODUKSI | 20 January 2022 | PT ASTRA DAIHATSU | ||
23 | DWI MIRZAN ZAKARIA | PEMALANG | 2002-04-27 | L | SMK | K | Warureja | OPERTOR PRODUKSI | 10 February 2022 | PT SUZUKI | ||
24 | MUHAMMAD ANWAR MUKTI JALALAIN | Pemalang | 2001-06-12 | L | SMK | K | Mengori | OPERTOR PRODUKSI | 11 February 2022 | PT SUZUKI | ||
25 | GHIAN EGI KRISTIAN | PEMALANG | 29-Desember-2002 | L | SMK | K | GROGOL, DESA WANAMULYA, PEMALANG | OPERTOR PRODUKSI | 17 February 2022 | PT ADVENTAGE | ||
26 | DWI AGUS SETIYAWAN | PEMALANG | 18-Agustus-2002 | L | SMK | K | DESA MENGORI, PEMALANG | OPERTOR PRODUKSI | 17 February 2022 | PT ADVENTAGE | ||
27 | MARTIN CAHYA NANTA | Pemalang | 11-Maret-2002 | L | SMK | K | JL. NUSA INDAH RT 08 RW 08 PELUTAN, PEMALANG | OPERTOR PRODUKSI | 17 February 2022 | PT ADVENTAGE | ||
28 | ADNA ULUL AFSOR | Tegal | 14-Sep-2002 | L | SMK | K | DESA CIKENDUNG RT 15 RW 02 PULOSARI, PEMALANG | OPERTOR PRODUKSI | 17 February 2022 | PT ADVENTAGE | ||
29 | FADHIL MUHAMAD EL MUKAFFA | PEMALANG | 11-Mei-2003 | L | SMK | K | JL. SERAYU GG. MAKMUR KEBONDALEM, PEMALANG | OPERTOR PRODUKSI | 17 February 2022 | PT ADVENTAGE | ||
30 | NENENG PIPIT | Pemalang | 20-Januari-2003 | P | SMK | K | JL BANJARMULYA, KARYA MUKTI RT 02 RW 14, PEMALANG | OPERTOR PRODUKSI | 17 February 2022 | PT ADVENTAGE | ||
31 | JUAN SEBASTIAN FERNANDO | Pemalang | 31-Maret-2003 | L | SMK | K | JL. PANGERAN PURBAYA RT 04 RW 01 SURAJAYA, PEMALANG | OPERTOR PRODUKSI | 17 February 2022 | PT ADVENTAGE | ||
32 | KHAFIDDUDIN | PEMALANG | 06-Februari-2002 | SMK | K | DANAYASA RT 06 RW 06 KALIGELANG | OPERTOR PRODUKSI | 17 February 2022 | PT ADVENTAGE | |||
33 | AZRIEL GILANG PRATAMA | Pemalang | 11-Februari-2003 | SMK | K | JL. UNGARAN RT 01 RW 08 MULYOHARJO, PEMALANG | OPERTOR PRODUKSI | 17 February 2022 | PT ADVENTAGE | |||
34 | SYAHRUL SUBAKTI | Pemalang | 15-Apr-2003 | SMK | K | JL. PANGERAN PURBAYA RT 01 RW 01 SURAJAYA, PEMALANG | OPERTOR PRODUKSI | 17 February 2022 | PT ADVENTAGE | |||
35 | NANANG SUSANTO | Pemalang | 2000-11-01 | L | SMK | K | TEGALMLATI RT 3 RW 4 | OPERTOR PRODUKSI | 17 February 2022 | PT ADVENTAGE | ||
36 | MUHAMMAD AL FATAH | Pemalang | 2001-06-12 | L | SMK | K | CIBELOK RT 3 RW 7 | OPERTOR PRODUKSI | 17 February 2022 | PT ADVENTAGE | ||
37 | SIGIT RAHARJO | PEMALANG` | 2001-07-02 | L | SMK | K | MENGORI RT 4 RW 4 | OPERTOR PRODUKSI | 17 February 2022 | PT ADVENTAGE | ||
38 | JULIA YOFI ANANDA | Pemalang | 2002-05-16 | P | SMK | K | Gendowang - Moga | OPERTOR PRODUKSI | 25 February 2022 | PT TOYO DENSO | ||
39 | DWI AGUS SETIAWAN | PEMALANG | 2002-04-27 | L | SMK | K | Warureja | OPERTOR PRODUKSI | 14 March 2022 | PT ADVENTAGE | ||
40 | TIARA SARI | PEMALANG | 2001-04-12 | P | SMK | K | JL. SAWAHREJO UTARA | OPERTOR PRODUKSI | 14 March 2022 | PT ADVENTAGE | ||
41 | NENENG PIPIT | Pemalang | 2000-11-01 | P | SMK | K | Jl. Samsir Barat III No. 162 | OPERTOR PRODUKSI | 14 March 2022 | PT ADVENTAGE | ||
42 | Arlin vepi Auliya | Pemalang | 26/09/2002 | P | SMK | K | Lobongkok banjarmulya | PRAMUNIAGA | 23 March 2022 | YOGYA MALL | ||
43 | AYU SULISTIANING WARNI | Pemalang | 12/03/2003 | P | SMK | K | Jl. Rambutan, Rt 01/03, Dk. Kemlaten, Ds. Wanamulya, Pemalang | PRAMUNIAGA | 23 March 2022 | YOGYA MALL | ||
44 | Elcha Apriliyani | Pemalang | 27/04/2002 | P | SMK | K | Kabunan jl wora wari RT 5/RW 6 | PRAMUNIAGA | 23 March 2022 | YOGYA MALL | ||
45 | Umi kusumawati | Pemalang | 12/03/2003 | P | SMK | K | Pg.sumberharjo rt02/rw07 tambakrejo pemalang, jawa tengah | PRAMUNIAGA | 23 March 2022 | YOGYA MALL | ||
46 | Septi ayu awaliyah | Pemalang | 23/09/2003 | P | SMK | K | Desa Kedungbanjar RT 03 RW 02 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang | PRAMUNIAGA | 23 March 2022 | YOGYA MALL | ||
47 | Melinda Anggi Saputri | Pemalang | 28/11/2002 | P | SMK | K | Jl. Gotong royong, RT/RW 03/16, desa pedurungan, kec. Taman,kab. Pemalang | PRAMUNIAGA | 23 March 2022 | YOGYA MALL | ||
48 | Alya Audy Syaharani | Pemalang | 15/03/2003 | P | SMK | K | Desa saradan RT 01/RW 01 | PRAMUNIAGA | 23 March 2022 | YOGYA MALL | ||
49 | Adinda jihan najmi | Pemalang | 04/11/2002 | P | SMK | K | Jl. Perintis kemerdekaan, rt 03, rw 04, Desa Beji, Kec. Taman, Kab. Pemalang | PRAMUNIAGA | 23 March 2022 | YOGYA MALL | ||
50 | ARIF ARDIANSYAH | Pemalang | 2003-07-19 | L | SMK | K | KARTINI | OPERTOR PRODUKSI | 02 April 2022 | PT PAMA PERSADA | ||
51 | HANAN SETIO AJI | PEMALANG | 2000-10-25 | L | SMK | K | Gendowang - Moga | OPERTOR PRODUKSI | 02 April 2022 | PT PAMA PERSADA | ||
52 | KHANIP ADI SALAM | PEMALANG | 26/09/1999 | L | SMK | K | Jl.Mangga, Dusun Trinem, Rt 28/Rw 05, Desa Asemdoyong, Kec.Taman, Kab.Pemalang | PRAMUNIAGA | 04 April 2022 | YOGYA MALL | ||
53 | Retno lekmana sari | Pemalang | 13/08/2003 | P | SMK | K | Jl wirasangka 1 RT 04 RW 01 Desa penggarit taman pemalang | PRAMUNIAGA | 04 April 2022 | YOGYA MALL | ||
54 | Zabna Olivia Muntazza | Pemalang | 08/01/2004 | P | SMK | K | Desa Bungin Danasari Rt16/Rw 07 Kec. Pemalang Kab.Pemalang | PRAMUNIAGA | 04 April 2022 | YOGYA MALL | ||
55 | Risna wati | Pemalang | 30/08/2002 | P | SMK | K | D.s gondang rt:08/rw:02 kec.taman kab. Pemalang | PRAMUNIAGA | 04 April 2022 | YOGYA MALL | ||
56 | Deni Yuliastuti | Pemalang | 22/08/2003 | P | SMK | K | Dk. Tambak yudha Rt02/Rw01 ds. Bojongnangka, Pemalang | PRAMUNIAGA | 04 April 2022 | YOGYA MALL | ||
57 | DENIS ADELIA PUTRI | Pemalang | 02/04/2003 | P | SMK | K | Desa Asemdoyong Rt 22/04 Kec.Taman Kab.Pemalang | PRAMUNIAGA | 04 April 2022 | YOGYA MALL | ||
58 | NURUL AENI FADILA | Pemalang | 25/09/2003 | P | SMK | K | DESA PEDURUNGAN RT03/RW14 KEC. TAMAN KAB. PEMALANG | PRAMUNIAGA | 04 April 2022 | YOGYA MALL | ||
59 | ANGGUN ALVIANA | Pemalang | 15/02/2003 | P | SMK | K | Desa Wanamulya dusun kemlaten Rt01 Rw03 | PRAMUNIAGA | 07 April 2022 | YOGYA MALL | ||
60 | NURHIDAYATUL ADHIYA | Pemalang | 15/10/2002 | P | SMK | K | Sikentung petarukan Rt.05 /Rw.10 gang kkp.6 | PRAMUNIAGA | 07 April 2022 | YOGYA MALL | ||
61 | Syahidah amalia | Pemalang | 24/12/2003 | P | SMK | K | Jl. Sukun rt02/04 dk. Tambak yudha ds. Bojongnangka pemalang | PRAMUNIAGA | 07 April 2022 | YOGYA MALL | ||
62 | Stevani aprilya pratama | Pemalang | 18/04/2003 | P | SMK | K | Jl.Melon Rt02/05 , Desa Sewaka | PRAMUNIAGA | 07 April 2022 | YOGYA MALL | ||
63 | Winda erlina | Pemalang | 28/04/2021 | P | SMK | K | Tambakrejo (caur) | PRAMUNIAGA | 07 April 2022 | YOGYA MALL | ||
64 | Aulia amalia | Pemalang | 20/10/2002 | P | SMK | K | Desa kabuanan timur Rt 01 Rw 20 | PRAMUNIAGA | 07 April 2022 | YOGYA MALL | ||
65 | FIRA YULI ARIANTI | Pemalang | 27/07/2003 | P | SMK | K | Desa Beji Karangtuang Rt 03/ Rw 12 | PRAMUNIAGA | 07 April 2022 | YOGYA MALL | ||
66 | AJI nur rohim | Pemalang | 05/03/2001 | L | SMK | K | Sewakan karangsari | PRAMUNIAGA | 07 April 2022 | YOGYA MALL | ||
67 | Nurul Hasanah | Pemalang | 14/02/2003 | P | SMK | K | Dusun Kertosari, Desa Nyamplung Sari RT 01 RW 04 | PRAMUNIAGA | 07 April 2022 | YOGYA MALL | ||
68 | ALBASITA AMALIA | Pemalang | 2002-03-28 | P | SMK | K | ROWOPANGGANG | PENGOLAHAN MAKANAN ( CHUON ) | 10 April 2022 | JEPANG / 1-2-28 OGURI MATSUYAMA-SHI EHIME KEN | ||
69 | Iis sulistia ningrum | Pemalang | 15/01/2002 | P | SMK | K | Jl.anggur gg.sawo rt.01/03 bojongbata pemalang | PRAMUNIAGA | 19 April 2022 | YOGYA MALL | ||
70 | Nita Yuliana Sari | Pemalang | 28/07/2003 | P | SMK | K | Desa penggarit dusun karang suci rt05/05 | PRAMUNIAGA | 19 April 2022 | YOGYA MALL | ||
71 | Cindi Auliani | Pemalang | 22/05/2003 | P | SMK | K | Jl. Sumbodro, Des. Kaligelang, kec. Taman, kab. Pemalang | PRAMUNIAGA | 19 April 2022 | YOGYA MALL | ||
72 | SANDI RIZKI SAPUTRA | Pemalang | 16/01/2003 | P | SMK | K | JL RAYA DESA KRAMAT RT04/RW01 KRAMAT KEC.PEMALANG KAB.PEMALANG | PRAMUNIAGA | 19 April 2022 | YOGYA MALL | ||
73 | Kisatun aisiyah | Pemalang | 12/10/2003 | P | SMK | K | Desa penggarit Rt04 RW05 | PRAMUNIAGA | 19 April 2022 | YOGYA MALL | ||
74 | ADE ISWANTI | PEMALANG | 05/05/2003 | P | SMK | K | Jl.Cimanuk RT.01 RW.02 Kebondalem Pemalang | PRAMUNIAGA | 19 April 2022 | YOGYA MALL | ||
75 | Gadis abelia santi | Pemalang | 08/07/2003 | P | SMK | K | Jl.Budiraja 1 Rt.02 Rw.03 Desa Penggarit Kec Taman Kab Pemalang | PRAMUNIAGA | 19 April 2022 | YOGYA MALL | ||
76 | Lia saraswati | Pemalang | 07/04/2021 | P | SMK | K | Jl.krakatau no.30 wanarejan selatan | PRAMUNIAGA | 19 April 2022 | YOGYA MALL | ||
77 | Elista | PEMALANG | 23/04/2004 | P | SMK | K | Kaligelang | PRAMUNIAGA | 19 April 2022 | INDOMARCO PRISMATAMA | ||
78 | Fernanda Trisna | Pemalang | 13/01/2004 | P | SMK | K | Perumahan Grand Lestari Agung Blok C 17 | PRAMUNIAGA | 19 April 2022 | INDOMARCO PRISMATAMA | ||
79 | DEWI RIZQI NUR AMALIA | PEMALANG | 02/02/2004 | P | SMK | K | Ds.Saradan Rt 02/02 | PRAMUNIAGA | 19 April 2022 | INDOMARCO PRISMATAMA | ||
80 | Dina Meiliya | Pemalang | 22/05/2003 | P | SMK | K | Ds. Surajaya Rt01/Rw01 Kec. Pemalang Kab. Pemalang | PRAMUNIAGA | 19 April 2022 | INDOMARCO PRISMATAMA | ||
81 | META NUROHMAH | Pemalang | 25/08/2003 | P | SMK | K | Jl. Markisa RT 03/RW 06 Tambakrejo kec Pemalang kab. Pemalang JAWA TENGAH | PRAMUNIAGA | 19 April 2022 | INDOMARCO PRISMATAMA | ||
82 | FITRI UMAIROH | PEMALANG | 23/11/2003 | P | SMK | K | Jl. Markisa rt 06/rw 06 Desa Tambakrejo | PRAMUNIAGA | 19 April 2022 | INDOMARCO PRISMATAMA | ||
83 | ADHYSTY CAHYA UNTARI | PEMALANG | 05/07/2004 | P | SMK | K | Jl.Raya Desa Kramat | ACCOUNT OFFICER | 26 May 2022 | PNM MEKAAR | ||
84 | AMRINA ROSYADAH | PEMALANG | 12/04/2004 | P | SMK | K | Jl. Lombok desa kaligelang rt.04/01 kecamatan taman kab. pemalang | ACCOUNT OFFICER | 26 May 2022 | PNM MEKAAR | ||
85 | ANGKI AJENG ANGRENI | PEMALANG | 05/11/2003 | P | SMK | K | Desa Sokawangi RT 04 RW 05, Kec. Taman, Kab. Pemalang | ACCOUNT OFFICER | 26 May 2022 | PNM MEKAAR | ||
86 | AYU ANIFAH | JAKARTA | 16/08/2004 | P | SMK | K | Desa Sewaka Dusun Karangsari RT 002 RW 012 Kec/Kab.Pemalang | ACCOUNT OFFICER | 26 May 2022 | PNM MEKAAR | ||
87 | FIRDHA DESTI LESTARI | PEMALANG | 14/12/2004 | P | SMK | K | Jl. Mardhadhiono no.58, dan sirandu, desa penggarit | ACCOUNT OFFICER | 26 May 2022 | PNM MEKAAR | ||
88 | HANA SETYAWATI | PEMALANG | 06/03/2004 | P | SMK | K | RT.04/RW.02 ,DK. PETAHUNAN ,DS. KEBON GEDE ,KEC. BANTARBOLANG, KAB. PEMALANG | ACCOUNT OFFICER | 26 May 2022 | PNM MEKAAR | ||
89 | ILMIKA NUR ISMAIL | PEMALANG | 29/09/2004 | P | SMK | K | DESA WANAMULYA DUSUN WANASARI RT 005 RW 002 | ACCOUNT OFFICER | 26 May 2022 | PNM MEKAAR | ||
90 | LINDA IRMA NINGRUM | PEMALANG | 06/02/2004 | P | SMK | K | LING.PEKLINTINGAN, RT 002/RW 006, KEL.WANAREJAN SELATAN, KEC.TAMAN | ACCOUNT OFFICER | 26 May 2022 | PNM MEKAAR | ||
91 | RISMA EKA HERNINGSIH | TANGERANG | 03/05/2004 | P | SMK | K | JL. A YANI SELATAN GG. GIYANTI TIMUR 1, MULYOHARJO, PEMALANG | ACCOUNT OFFICER | 26 May 2022 | PNM MEKAAR | ||
92 | SASA ROSALIA | PEMALANG | 29/06/2004 | P | SMK | K | Rt 04/07, Ds.Penuntun Banjarmulya, Pemalang | ACCOUNT OFFICER | 26 May 2022 | PNM MEKAAR | ||
93 | SAYIDATUL AQILAH | PEMALANG | 15/07/2004 | P | SMK | K | Jl. Melon Rt.001/Rw.003 Desa Sewaka, Pemalang | ACCOUNT OFFICER | 26 May 2022 | PNM MEKAAR | ||
94 | ADE ELMA DAMAYANTI | TEGAL | 19/04/2004 | P | SMK | K | RT.01/ RW.01 Desa Bedug, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal | OPERATOR PRODUKSI | 05 June 2022 | PT PANCA BUDI IDAMAN | ||
95 | BAGUS ADITYA NUGRAHA | JAKARTA | 26/06/2001 | L | SMK | K | DS Bumirejo, kecamatan Ulujami, kabupaten Pemalang RT02 RW02 | OPERATOR PRODUKSI | 05 June 2022 | PT PANCA BUDI IDAMAN | ||
96 | DYAN MARHANDIKA | Pemalang | 04/11/2004 | L | SMK | K | Jl kulbanda,no 83 Rt 003/Rw 005 Dsa Beji,Kecamatan Taman | OPERATOR PRODUKSI | 05 June 2022 | PT PANCA BUDI IDAMAN | ||
97 | EGHIN OKTAVIANO | PEMALANG | 10/27/0002 | L | SMK | K | PERON-PETARUKAN | OPERATOR PRODUKSI | 05 June 2022 | PT PANCA BUDI IDAMAN | ||
98 | EKA PUSPITA DEWI | PEMALANG | 14/09/2004 | P | SMK | K | Dusun silanjar, Rt 01 Rw 03 jebed selatan, kecematan Taman, kabupaten Pemalang | OPERATOR PRODUKSI | 05 June 2022 | PT PANCA BUDI IDAMAN | ||
99 | FENDY TRI ATMOKO | PEMALANG | 17/06/1998 | L | SMK | K | DUSUN MIJEN RT 001 RW 004 DESA CIBELOK KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG | OPERATOR PRODUKSI | 05 June 2022 | PT PANCA BUDI IDAMAN | ||
100 | HENI WIDIASTUTI | PEMALANG | 15/01/2000 | P | SMK | K | DESA NYAMPLUNGSARI RT 004/RW 001, KEC. PETARUKAN KAB. PEMALANG | OPERATOR PRODUKSI | 05 June 2022 | PT PANCA BUDI IDAMAN | ||
101 | IKHSAN CASMIYANTO | MAGELANG | 03/07/1998 | L | SMK | K | Dsn. Peron RT.10/RW.13 kec.petarukan kab.pemalang | OPERATOR PRODUKSI | 05 June 2022 | PT PANCA BUDI IDAMAN | ||
102 | KHUMAIDI | PEMALANG | 01/04/2002 | L | SMK | K | JL.NORI RT 003 RW 004 kel.Pegundan kec.Petarukan kab.pemalang | OPERATOR PRODUKSI | 05 June 2022 | PT PANCA BUDI IDAMAN | ||
103 | Mirza moulvi nazir | Pemalang | 23/09/2000 | L | SMK | K | JL KutilangRt05/Rw03 | OPERATOR PRODUKSI | 05 June 2022 | PT PANCA BUDI IDAMAN | ||
104 | Mohammad muarif | Pekalongan | 30/11/1997 | L | SMK | K | Krapyak kidul GG 8 no 17 rt02 RW 15 Pekalongan Utara Jawa tengah | OPERATOR PRODUKSI | 05 June 2022 | PT PANCA BUDI IDAMAN | ||
105 | MUHAMAD ALI USMAN | PEMALANG | 29/08/1999 | L | SMK | K | DESA PEGUNDAN | OPERATOR PRODUKSI | 05 June 2022 | PT PANCA BUDI IDAMAN | ||
106 | MUHAMMAD KHOLIDIN | PEMALANG | 28/03/1998 | L | SMK | K | OPERATOR PRODUKSI | 05 June 2022 | PT PANCA BUDI IDAMAN | |||
107 | Muhammad Risqi fauzi | Pekalongan | 29/10/2002 | L | SMK | K | Pekalongan,kec.wiradesa,kel.bener,RT/RW007/002 | OPERATOR PRODUKSI | 05 June 2022 | PT PANCA BUDI IDAMAN | ||
108 | RIAN SAPUTRA | PEMALANG | 25/09/2002 | L | SMK | K | DUSUN PERON RT09 RW13 KEC. PETARUKAN | OPERATOR PRODUKSI | 05 June 2022 | PT PANCA BUDI IDAMAN | ||
109 | RIZA AYU MAHARANI | PEMALANG | 15/05/2003 | P | SMK | K | JL. MARKISA BARAT, RT 04/RW 04, TAMBAKREJO | OPERATOR PRODUKSI | 05 June 2022 | PT PANCA BUDI IDAMAN | ||
110 | TRI CATUR WULANDARI | PEMALANG | 01/12/2004 | P | SMK | K | Ds. Serang Rt. 05/Rw. 02 Kec. Petarukan | OPERATOR PRODUKSI | 05 June 2022 | PT PANCA BUDI IDAMAN | ||
111 | TRIYA MELIANA PUTRI | PEMALANG | 24/03/2004 | P | SMK | K | DUSUN SUMUR GESING RT 02/RW 12 DESA JEBED UTARA KEC. TAMAN KAB. PEMALANG | OPERATOR PRODUKSI | 05 June 2022 | PT PANCA BUDI IDAMAN | ||
112 | ULIL AIMANAH ABASIYAH | PEMALANG | 13/07/2004 | P | SMK | K | Cibelok rt 05 / rw 06 | OPERATOR PRODUKSI | 05 June 2022 | PT PANCA BUDI IDAMAN | ||
113 | WANDI NURDIYANTO | PEMALANG | 15/11/1999 | L | SMK | K | 085777519046 | OPERATOR PRODUKSI | 05 June 2022 | PT PANCA BUDI IDAMAN | ||
114 | WIDYA PURWANINGSIH | PEMALANG | 02/10/2003 | P | SMK | K | DESA JEBED SELATAN RT 03 RW 07 | OPERATOR PRODUKSI | 05 June 2022 | PT PANCA BUDI IDAMAN | ||
115 | YUDHA ALFIANSYAH | PEMALANG | 15/01/2004 | L | SMK | K | Desa.Tumbal03/03 Kec.Comal Kab.Pemalang | OPERATOR PRODUKSI | 05 June 2022 | PT PANCA BUDI IDAMAN | ||
116 | YUSUF ARDIANTO | PEMALANG | 14/06/2003 | L | SMK | K | OPERATOR PRODUKSI | 05 June 2022 | PT PANCA BUDI IDAMAN | |||
117 | NUR AFIF | PEKALONGAN | 14-01-2000 | L | SMK | K | JATIMALANG SRAGI | OPERATOR PRODUKSI | 05 June 2022 | PT PANCA BUDI IDAMAN | ||
118 | LUTFI MAULANA | PEMALANG | 07-05-2000 | L | SMK | K | DESA PURWOSARI RT 01 RW 18 DUSUN 7 KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG | OPERATOR PRODUKSI | 05 June 2022 | PT PANCA BUDI IDAMAN | ||
119 | TAUFIK HERMAWAN | PEMALANG | 26-12-2001 | L | SMK | K | DS BODEH KEC BODEH KAB PEMALANG RT/RW 007/002 | OPERATOR PRODUKSI | 05 June 2022 | PT PANCA BUDI IDAMAN | ||
120 | MUHAMAD MAULUDIN | SERANG | 20-07-1997 | L | SMK | K | JALAN ELANG RT09 RW04 DANASARI SIWALAN PEMALANG JAWA TENGAH | OPERATOR PRODUKSI | 05 June 2022 | PT PANCA BUDI IDAMAN | ||
121 | WAHYU AFRIANDI | PEMALANG | 03-07-1999 | L | SMK | K | DESA UJUNGGEDE KEC.AMPELGADING .KAB.PEMALANG | OPERATOR PRODUKSI | 05 June 2022 | PT PANCA BUDI IDAMAN | ||
122 | MUHAMMAD RIZAL | PEMALANG | 17-03-1999 | L | SMK | K | TAMAN RT04 RW03 | OPERATOR PRODUKSI | 05 June 2022 | PT PANCA BUDI IDAMAN | ||
123 | RISKI ADE SAPUTRO | PEMALANG | 02-08-1999 | L | SMK | K | DS. KALIRANDU RT02 RW 04 KEC. PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG | OPERATOR PRODUKSI | 05 June 2022 | PT PANCA BUDI IDAMAN | ||
124 | AMIR SAIFUDIN | PEMALANG | 31-03-1996 | L | SMK | K | JLN.RAYA SUSUKAN RT.04 RW.04 | OPERATOR PRODUKSI | 05 June 2022 | PT PANCA BUDI IDAMAN | ||
125 | ANDRE SETIAWAN | PEMALANG | 29-04-1999 | L | SMK | K | DS.BODEH RT.006/RW.002 KEC.BODEH KAB.PEMALANG | OPERATOR PRODUKSI | 05 June 2022 | PT PANCA BUDI IDAMAN | ||
126 | AFFAN ADI PRAWOTO | PEMALANG | 11-02-2000 | L | SMK | K | DSN KARANG SEMPU | OPERATOR PRODUKSI | 05 June 2022 | PT PANCA BUDI IDAMAN | ||
127 | WULANSARI | PEMALANG | 28-05-1998 | P | SMK | K | DESA KALIPRAU RT.004/RW.002 KEC.ULUJAMI KAB.PEMALANG | OPERATOR PRODUKSI | 05 June 2022 | PT PANCA BUDI IDAMAN | ||
128 | MUHAMAD ABDULLOH | PEMALANG | 08-11-1997 | L | SMK | K | DK PESANDANGAN DESA UJUNGGEDE RT04 RW04 KEC. AMPELGADING KAB. PEMALANG-JAWA TENGAH 52364 | OPERATOR PRODUKSI | 05 June 2022 | PT PANCA BUDI IDAMAN | ||
129 | MUHAMMAD ROBBY MAULANA | PEMALANG | 11-05-1995 | L | SMK | K | DS. SUSUKAN RT 04/02 COMAL | OPERATOR PRODUKSI | 05 June 2022 | PT PANCA BUDI IDAMAN | ||
130 | KHOFIYAH | PEMALANG | 13-05-2000 | P | SMK | K | DESA SIDOKARE UTARA RT 028 RW 006 KEC AMPELGADING KAB PEMALANG JAWA TENGAH | OPERATOR PRODUKSI | 05 June 2022 | PT PANCA BUDI IDAMAN | ||
131 | MUHAMMAD NAGIB | PEMALANG | 10-11-2000 | L | SMK | K | Ds kelangdepok, kec bodeh, kab Pemalang | OPERATOR PRODUKSI | 05 June 2022 | PT PANCA BUDI IDAMAN | ||
